熱間用塗料はプラント装置の運転したままの状態で、塗装可能な塗料です。
塗装可能な最高温度は200℃です。塗布量は塗装時の温度によって異なります。
SPcoat 熱間塗料
耐熱温度 | 品名 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量kg/m2/回 | |
---|---|---|---|---|
200℃ | 下塗り | NKN-200G プライマー グレー | 20〜30μ | 0.25kg |
下塗り | NKN-200F プライマー ブラウン | |||
上塗り | NKN-200S シルバー | 10〜20μ | 0.15kg | |
300℃ | 下塗り | NKN-300G プライマー グレー | 20〜30μ | 0.25kg |
下塗り | NKN-300F プライマー ブラウン | |||
上塗り | NKN-300S シルバー | 10〜20μ | 0.15kg | |
600℃ | 下塗り | NKN-600G プライマー グレー | 20〜30μ | 0.25kg |
下塗り | NKN-600F プライマー ブラウン | |||
上塗り | NKN-600S シルバー | 5〜15μ | 0.15kg |
専用シンナー:NKNシンナー
荷姿:4kg・16kg
塗装上の注意事項 |