屋内外用 シルバー MSシリーズ 下塗りと使用する2コートタイプ
耐熱温度 | 品名 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量 kg/m2/回 | 乾燥 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライマー使用時 | 1回塗 | プライマー使用時 | 1回塗 | |||
200℃ | MS-200 | 15±5μ | 25±5μ | 0.12kg | 0.15kg | 150℃×20分以上 |
300℃ | MS-300 | |||||
400℃ | MS-400 | 10±5μ | 15±5μ | 0.10kg | 180℃×20分以上 | |
500℃ | MS-500 | |||||
600℃ | MS-600 |
屋外・長期曝露用 シルバー SYシリーズ 1コートでも使用できるタイプ
耐熱温度 | 品名 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量 kg/m2/回 | 乾燥 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライマー使用時 | 1回塗 | プライマー使用時 | 1回塗 | |||
200℃ | SY-200 | 15±5μ | 25±5μ | 0.12kg | 0.15kg | 150℃×20分以上 |
300℃ | SY-300 | |||||
400℃ | SY-400 | 180℃×20分以上 | ||||
500℃ | SY-500 | |||||
600℃ | SY-600 | |||||
800℃ | SY-800 |
用途・専用品等
主要用途:プラント外面 焼却炉外面 煙突外面 高温ダクト外面
発熱体内外装(ヒーターチューブ・シーズ線等) その他高温機器類等 屋内外に使用される箇所全般
専用シンナー:Oシンナー または 芳香族系溶剤
荷姿:MSシリーズ[4kg・16kg] SYシリーズ[4kg・16kg] 専用シンナーO[4L・16L]
ブラックはこちら | 調色品はこちら
塗装上の注意事項 |