上塗 | 下塗 | 耐塩害・重防食仕様 |
シルバー 上塗
耐熱温度 | 品名 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量 kg/m2/回 | ||
---|---|---|---|---|---|
プライマー使用時 | 1回塗 | プライマー使用時 | 1回塗 | ||
〜300℃ | SE-300 | 15±5μ | 25±5μ | 0.12kg | 0.15kg |
〜500℃ | SE-500 | ||||
〜650℃ | SE-650 |
ブラック 上塗
耐熱温度 | 品名 | 艶 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量 kg/m2/回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライマー使用時 | 1回塗 | プライマー使用時 | 1回塗 | |||
〜300℃ | EB-300 | 半艶 | 15±5μ | 20±5μ | 0.12kg | 0.15kg |
〜500℃ | EB-500 | 艶消し | 20±5μ | 25±5μ | ||
〜650℃ | EB-650 |
調色品 上塗
耐熱温度 | 品名 | 艶 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量 kg/m2/回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プライマー使用時 | 1回塗 | プライマー使用時 | 1回塗 | |||
〜300℃ | CE-300〈色番号〉 | 半艶 | 20±5μ | 20±5μ | 0.14kg | 0.16kg |
〜500℃ | CE-500〈色番号〉 | 2分艶 | ||||
〜650℃ | CE-650〈色番号〉 | 25±5μ |
※調色品は、受注生産となります。納期についてはご相談ください。
※色相は、着色顔料および艶の関係上、近似色になります。
※色相によっては、上記の艶より低くなる場合がございます。
下塗 非亜鉛末タイプ G(グレー)・F(ブラウン)シリーズ 耐熱温度200℃〜650℃
耐熱温度 | 〜200℃ | 〜300℃ | 〜650℃ | |
---|---|---|---|---|
品名 | グレー | G-200 | G-300 | G-650 |
ブラウン | F-200 | F-300 | F-650 |
耐塩害・重防食仕様 3コート仕様(推奨)
品名 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量 kg/m2/回 | 希釈シンナー | 希釈率(vol%) | 塗装間隔 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下塗 | F(ブラウン) | 20〜30μ | 0.12〜0.15 | OまたはEOシンナー | 10〜30 | 常温5時間以上3ヶ月以内 |
中塗 | G(グレー) | |||||
上塗 | SE(シルバー) | 10〜20μ | 0.12 | EOシンナー | 最終塗装後24時間以上 | |
EB(ブラック) | 15〜25μ | |||||
CE(調色品) | 0.14 |
マフラーやエンジンまわりは1コート仕様ですが、フランジ部など熱がかかりにくい所へは
プライマーを使用し、2コート仕様にされた方が、より効果的です。
用途・専用品等
主要用途:プラント内外面 焼却炉外面 煙突外面 高温ダクト内外面等
耐塩害性能を常時要求させる箇所 マフラー エンジンまわり
専用シンナー:EOシンナー または 芳香族系溶剤
荷姿:シルバー・ブラック・調色品・プライマー[4kg・16kg]専用シンナーO・EO・XO[4L・16L]
塗装上の注意事項 |