2・4輪マフラー用 及び 車両周辺機器用
耐熱温度 | 品名 | 艶 | 乾燥膜厚 | 標準塗布量 kg/m2/回 | 乾燥 | 下塗を使用する場合 |
---|---|---|---|---|---|---|
300℃ | EB-300 ブラック | 半艶 | 15〜25μ | 0.15kg | 常温24時間以上または 180℃×20分以上 | G-300 |
SE-300 シルバー | 艶消し | F-300 | ||||
500℃ | EB-500 ブラック | 20〜30μ | 180℃×20分以上 (推奨) | G-650 | ||
SE-500 シルバー | 15〜25μ | F-650 | ||||
650℃ | EB-650 ブラック | 30〜30μ | G-650 | |||
SE-650 シルバー | 20〜30μ | F-650 |
調色も可能です。(2分艶 グレー・アイボリー・ブルー・グリーン・イエロー・濃彩色系メタリックに限られます)
専用品等
専用シンナー:Eシンナー XOシンナー(調色品) 10〜30vol% 希釈
荷姿:EBシリーズ(ブラック) SEシリーズ(シルバー)[4kg・16kg] 専用シンナーEO・XO[4L・16L]
塗装上の注意事項 |