สีชนิดนี้สามารถทาเครื่องจักรที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 200℃ ขณะเครื่องกำลังทำงาน ปริมาณสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับอุณภูมิตอนทา
สีทาวัสดุที่มีอุณภูมิสูงขณะทำงาน SPcoat
| อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ | ความหนา | ปริมาณมาตรฐานในการใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง | |
|---|---|---|---|---|
| 200°C | สีรองพื้น | NKN-200G Primer เทา | 20~30μ | 0.25kg |
| สีรองพื้น | NKN-200F Primer น้ำตาล | |||
| สีทับหน้า | NKN-200S สีเงิน | 10~20μ | 0.15kg | |
| 300°C | สีรองพื้น | NKN-300G Primer เทา | 20~30μ | 0.25kg |
| สีรองพื้น | NKN-300F Primer น้ำตาล | |||
| สีทับหน้า | NKN-300S สีเงิน | 10~20μ | 0.15kg | |
| 600°C | สีรองพื้น | NKN-600G Primer เทา | 20~30μ | 0.25kg |
| สีรองพื้น | NKN-600F Primer น้ำตาล | |||
| สีทับหน้า | NKN-600S สีเงิน | 5~15μ | 0.15kg |
ทินเนอร์ที่เหมาะสม : ทินเนอร์ NKN
บรรจุภัณฑ์ : 4kg ▪ 16kg
| ข้อควรระวังในการทาสี |