สีสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และท่อไอเสียรถ 2 ล้อ 4 ล้อ
อุณหภูมิที่ทนความร้อน | ผลิตภัณฑ์ | ความเงา | ความหนา | ปริมาณมาตราฐาน ในการใช้สี Kg/m2/1 ครั้ง | การแห้งของสี | กรณีที่ใช้ร่วมกับสีรองพื้น |
---|---|---|---|---|---|---|
300°C | EB-300 สีดำ | กึ่งเงา | 15~25μ | 0.15kg | ไม่น้อยกว่า24 ช.ม. ในอุณหภูมิปกติ หรือ มากกว่า 20 นาที ที่อุณหภูมิ180°C | G-300 |
SE-300 สีเงิน | ด้าน | F-300 | ||||
500°C | EB-500 สีดำ | 20~30μ | มากกว่า 20 นาที ที่อุณหภูมิ180°C | G-650 | ||
SE-500 สีเงิน | 15~25μ | F-650 | ||||
650°C | EB-650 สีดำ | 30~30μ | G-650 | |||
SE-650 สีเงิน | 20~30μ | F-650 |
สีคัลเลอร์ (ความเงา 20% สีเทา สีครีม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีเมทาลิค)
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
ทินเนอร์ที่เหมาะสม :ทินเนอร์ E ทินเนอร์ XO (สีคัลเลอร์) การเจือจาง 10-30 vol%
บรรจุภัณฑ์ : สีชนิด EB(สีดำ) สีชนิด SE (สีเงิน) (4kg ▪ 16kg) ทินเนอร์ EO และ XO (4L ▪ 16L)
ข้อควรระวังในการทาสี |